แนวทางการเทียบระดับอุตสาหกรรมสีเขียว
ตารางเปรียบเทียบใบรับรอง
ระดับ | ใบรับรอง / โครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | |||||
ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว | 1. มีนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม | ||||||
2. การลงนามความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม | |||||||
ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว | ISO 9001
OHSAS 18001/ ISO 45001 CSR Beginner Eco Factory +SV |
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ |
|||||
EMS for SMEs ขั้นที่ 1 (Environmental Management System for Small and Medium Enterprises) | |||||||
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology) | กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน | ||||||
โครงการศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณน้ำ ในโรงงานอุตสาหกรรม | |||||||
โครงการ 3Rs | |||||||
โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย | กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม | ||||||
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย | |||||||
การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Green Logistics) | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | ||||||
โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม | สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม | ||||||
โครงการธงขาวดาวเขียว / โครงการธงขาวดาวทอง | การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | ||||||
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | ||||||
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์ / องค์กร | องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) | ||||||
ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว | ISO 14001 | ||||||
ISO 50001 | |||||||
CSR – DIW / CSR – DIW Continuous | กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ | ||||||
EMS for SMEs ขั้นที่ 2 (Environmental Management System for Small and Medium Enterprises) | กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน | ||||||
CSR – DPIM | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | ||||||
เหมืองแร่สีเขียว | |||||||
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว | สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | ||||||
ตะกร้าเขียว | กรมควบคุมมลพิษ | ||||||
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม | กรมโรงงานอุตสาหกรรม | ||||||
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | ||||||
ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว | |||||||
|
|
||||||
ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว | 1. เป็นไปตามข้อกำหนดในระดับที่ 4 | ||||||
2. สานสัมพันธ์ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน | |||||||
3. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ สานสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเผยแพร่ | |||||||
4. ความพึงพอใจของชุมชนรอบข้างที่ได้จาก แบบสำรวจเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 |