| สิทธิประโยชน์ | อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว | √ | √ | √ | √ | √ |
| ได้รับโล่อุตสาหกรรมสีเขียว | √ | √ | |||
| ขอใช้ตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียว | √ | √ | √ | √ | |
| ขอเครื่องหมาย Thailand Trust Mark จากกระทรวงพาณิชย์* | √ | √ | √ | √ | |
| สามารถเผยแพร่และโฆษณาผลิตภัณฑ์ในจุลสารอุตสาหกรรมสีเขียวได้ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าของหน่วยงานภาครัฐและอปท. เทียบเท่าสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม http://gp.pcd.go.th | √ | √ | |||
| ผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลได้รับการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติ** | √ *** | √ | √ | ||
*ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามกำหนด โดยสามารถศึกษาได้ที่ http://www.thailandtrustmark.com
**ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรับรองผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561
***ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง
